Flyware 350/20/12,5

Index Brushless

Ci-dessous les tests fait par Michel le 22 Mars 2003




Packs : 10 éléments 2400 SRC

Variateur : JETI-HACKER MASTER 70/3P BEC

10 X 6 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 4 13,2
6000 6,3 12,8
7000 9,2 12,5
8000 13,3 11,9
9000 18,4 11,9
MAX 9400 20,5 11
 
 
10 X 8 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 5,7 13
6000 8,6 12,7
7000 12,9 12,3
8000 19,6 11,4
MAX 8800 26,3 10,8
 
 
11 X 4 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 4,1 12,9
6000 6,2 12,4
7000 9 12,2
8000 12,8 11,8
9000 17,7 11,5
MAX 9500 20,4 11,3
 
 
11 X 6 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 5,1 12,9
6000 7,9 12,9
7000 12,4 12
8000 17,5 11,5
MAX 9000 25 10,9
 
 
11 X 7 APC E-SPECIAL t/mn A V
5000 6,2 13
6000 10,7 12,05
7000 16,8 11,7
8000 24 11,1
MAX 8500 30 10,7
 
 
11 X 8 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 7,5 12,6
6000 11,8 12,2
7000 18 11,5
8000 27,8 10,8
MAX 8400 31,3 10,6
 
 
12 X 4 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 4,3 13,3
6000 6,5 13
7000 9,5 12,6
8000 13 12,2
9000 19 11,5
MAX 9400 21,7 11,3
 
 
12 X 6 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 5,9 13
6000 9,6 12,5
7000 14,5 12,1
8000 21,3 11,5
MAX 8700 28,3 10,8
 
 
12 X 6 APC E-SPECIAL t/mn A V
5000 6,8 13,1
6000 11,6 12,6
7000 18,5 11,8
8000 29,6 10,8
MAX 8300 33,8 10,5
 
 
12 X 7 APC SPORT t/mn A V
5000 9,5 12,6
6000 15,5 11,9
7000 25,5 11,1
MAX 7800 36 10,2
 
 
12 X 8 APC E-SPECIAL t/mn A V
5000 8,6 13
6000 15 12,2
7000 23,6 11,3
MAX 7800 35,5 10,2
 
 
12,5 X 4 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 5,5 13,3
6000 8,2 12,8
7000 11,9 12,5
8000 16,7 11,9
9000 23,4 11,3
MAX 9200 24,8 11,1
 
 
12,5 X 6 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 6,7 13,1
6000 10,6 12,8
7000 16,6 12,1
8000 26 10,9
MAX 8400 30,2 10,7
 
 
13 X 6,5 APC E-SPECIAL t/mn A V
5000 9,8 13
6000 17 12
7000 28 11
MAX 7800 39 10,2
 
 
13 X 8 APC E-SPECIAL t/mn A V
5000 11,5 12,7
6000 19,7 11,7
7000 34 10,6
MAX 7400 42 10
 
 
14 X 4 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 8 13
6000 13,7 12,3
7000 20,5 11,8
MAX 8000 33 10,4
 
 
14 X 6 GRAUPNER CAM PROP t/mn A V
5000 12,4 12,6
6000 21,2 11,8
7000 35 10,6
MAX 7400 42 10,1





Mesures à vide avec le Flyware 350/20/12,5/

A faire




UP