Performance Speed

IndexTechnique


Test fait par "MicRolax"

prochainement d'autre test.




Comparaison 280/6V - 300/7,2V

Les mesures ont été faites avec une hélice GRAUPNER : CAM-Folding 4,7 X 2,4

Speed 280 / 6 V Speed 300 / 7,2V
V T/mn A T/mn A
5 10000 1,77 9200 1,35
6 11600 2,32 10700 1,7
7 12900 2,85 12000 2,2
8 13200 3,29 13200 2,55
9 15200 4,06 14400 3,02
10 16200 4,62 15600 3,4
11 16500 3,7
12 17400 4,2



merci de votre visite


UP